• 設為首頁  |  加入收藏  |  網站地圖 

    18學前2班觀摩統計表

    時間:2019年10月16日 瀏覽量:[]

    序號 學號 姓名 班級 觀摩幼兒園名稱 幼兒園地址 所在區縣
    1 1802320201 賈潔玲 18學前2班 上海市金山區漕涇幼兒園 上海市金山區漕涇鎮中心街266號 金山區
    2 1802320202 戴玲 18學前2班 上海市長橋第三幼兒園 上海市徐匯長橋三村124號 徐匯區
    3 1802320203 陸雯婧 18學前2班 上海市劉行中心幼兒園 上海市菊太路1077號 寶山區
    4 1802320204 汪諾盼 18學前2班 上海市永和路幼兒園(永和園) 上海市原平路689弄3號甲 靜安區
    5 1802320205 周依夢 18學前2班 上海市浦東新區東方德尚幼兒園 上海市浦東新區高木橋路655號 浦東新區
    6 1802320206 王麗莎 18學前2班 上海市長橋第三幼兒園 上海市徐匯長橋三村124號
    徐匯區
    7 1802320207 徐媛婷 18學前2班 上海市寶山區貝貝藝術幼稚園 上海市寶山區德都路269弄1~38號月泉灣名邸 寶山區
    8 1802320208 嚴才慧 18學前2班 上海市寶山區貝貝藝術幼稚園 上海市寶山區德都路269弄1~38號月泉灣名邸 寶山區
    9 1802320209 汪雨軒 18學前2班 上海市天天樂幼兒園 上海市浦東新區南泉路1300弄22號 浦東新區
    10 1802320210 黃千洲 18學前2班 上海市紫羅蘭幼兒園 上海市楊浦區永吉路340號 楊浦區
    11 1802320211 周蓉 18學前2班 上海市虹鹿幼兒園 上海市閔行區虹中路780弄45號 閔行區
    12 1802320212 宋祎淳 18學前2班 上海市綠川幼兒園 上海市浦東新區北蔡鎮博華路999弄9號 浦東新區
    13 1802320213 沈書伊 18學前2班 上海市安慶幼兒園 上海市靜安區三泉路517弄46號 靜安區
    14 1802320214 唐藝瑋 18學前2班 上海市浦東新區聽潮藝術幼兒園 上海市浦東新區惠南鎮城西路185號 浦東新區
    15 1802320215 李軼群 18學前2班 上海兒童世界楊浦幼兒園 上海市楊浦區延吉六村12號 楊浦區
    16 1802320216 譚須霆 18學前2班 上海市荷露幼兒園檀鄉灣分園 上海市寶山區水產西路778號 寶山區
    17 1802320217 龔怡婷 18學前2班 上海市寶山區美蘭湖幼兒園 上海市寶山區美諾路51號 寶山區
    18 1802320218 郁逸倫 18學前2班 上海市北堡幼兒園 上海市崇明區堡鎮北路石橋路2號 崇明區
    19 1802320219 崔秦婕 18學前2班 上海市金新幼兒園 上海市浦東新區東陸路1456弄55號(近金高路) 浦東新區
    20 1802320220 鞠蘇皖 18學前2班 上海市永和路幼兒園(龍盛園) 上海市靜安區滬太路1297號 靜安區
    21 1802320221 姚佳妮 18學前2班 上海市錦繡博文幼兒園 上海市浦東新區錦繡路2760號 浦東新區
    22 1802320222 稱忻悅 18學前2班 上海市延長路幼兒園(總園) 上海市共和新路1700弄42號 靜安區
    23 1802320223 顧茜 18學前2班 上海市寶山區楊行鎮紫辰實驗幼兒園 上海市寶山區楊行鎮湄浦路1600號 寶山區
    24 1802320224 許慶 18學前2班 上海市金山區呂巷幼兒園 近郊金山區呂巷鎮建新大街71號 金山區
    25 1802320225 毛星怡 18學前2班 上海市浦東新區上南九村幼兒園 上海市浦東新區成山路248弄30號 浦東新區
    26 1802320226 楊陽 18學前2班 上海市北堡幼兒園 上海市崇明區堡鎮北路石橋路2號 崇明區
    27 1802320227 顧懿君 18學前2班 上海市永和路幼兒園(永和園) 上海市原平路689弄3號甲 靜安區
    28 1802320228 趙馨儀 18學前2班 觀星寶寶兒童成長中心 上海市寶山區真華路928號第三空間2層219室 寶山區
    29 1802320229 孫曉雯 18學前2班 上海市小海星幼兒園 上海市虹口區場中路842弄43號 虹口區
    30 1802320230 王怡雯 18學前2班 上海市龍江路幼兒園 上海市龍江路130弄17號 楊浦區
    31 1802320231 黃怡瀅 18學前2班 上海市楊浦區許昌路第二幼兒園 上海市楊浦區許昌路遼源三村11號 楊浦區
    32 1802320232 王佳怡 18學前2班 上海市虹鹿幼兒園 上海市閔行區虹中路780弄45號 閔行區
    33 1802320233 朱雨馨 18學前2班 上海市寶山區貝貝藝術幼稚園 上海市寶山區德都路269弄1~38號月泉灣名邸 寶山區
    34 1802320234 汪紓敏 18學前2班 上海市浦東新區下沙幼兒園下沙部
    上海市浦東新區南匯區下沙鎮新街51弄2號 浦東新區
    35 1802320235 蔡嘉怡 18學前2班 上海市浦東新區川沙幼兒園 上海市浦東新區川沙新鎮華夏一路328號 浦東新區
    36 1802320236 衛伊帆 18學前2班 上海市園西幼兒園 上海市浦東新區川沙妙境路340號 浦東新區
    37 1802320237 王仕穎 18學前2班 上海市青浦趙巷幼兒園 上海市青浦區趙華路2號 青浦區
    38 1802320238 張煜唯 18學前2班 上海市浦南幼兒園 上海市浦東新區東繡路568號 浦東新區
    39 1802320239 芮懿 18學前2班 上海市五原路幼兒園 上海市徐匯區武康路280弄24號 徐匯區
    40 1802320240 陳倩 18學前2班 上海市寶山區貝貝藝術幼稚園 上海市寶山區德都路269弄1~38號月泉灣名邸 寶山區


    上一條:18學前3班觀摩統計表

    下一條:18學前1班觀摩統計表

    【關閉】

    摩臣2平台专业提供:摩臣2平台摩臣2摩臣2娱乐等服务,提供最新官网平台、地址、注册、登陆、登录、入口、全站、网站、网页、网址、娱乐、手机版、app、下载、欧洲杯、欧冠、nba、世界杯、英超等,界面美观优质完美,安全稳定,服务一流📙,摩臣2平台欢迎您。 摩臣2平台官網xml地圖